KP 510A 全自動印刷機
| 型號 | 機構本體 |
|---|---|
| 外觀尺寸(D*W*H) | 1688*1370*1945mm |
| 本體重量 | 約1000Kg |
| 電力需求 | AC 1Ø,220V,50/60HZ;3.5kw,15A |
| 空壓需求 | Clean dry air 5~6kg/cm2 30L/min |
| 操作介面 | Windows XP |
| 基板規格 | |
| 適用基板尺寸 | max:400*310(mm) min:50*50(mm) |
| 適用基板厚度 | 0.6~6(mm) |
| 基板寬度調整 | 自動 |
| 適用基板重量 | 3kg以下 |
| 基板固定方式 | 板邊側夾(軟壓可調整) |
| 印刷規格 | |
| 適用鋼板尺寸 | 650*550~736*736mm,T=30~35mm |
| 印刷面積 | 310*400mm |
| 印刷壓力 | 0.5~5kg/cm2 |
| 離板速度 | 0.1~5mm/sec (可程式) |
| 印刷間距 | -1~5mm(可程式) |
| 印刷方向 | 前後印刷 |
| 印刷速度 | 5~200mm/sec |
| 視覺對位系統 | |
| CCD鏡頭 | 高解析度CCD |
| 影像處理方式 | 多值化控制 |
| 基準點 | 2 |
| 基準點規格 | 0.1mm~3.0mm |
| 基準點位置 | 任意點 |
| 基準點偵錯 | 軟體自動辨識 |
| 機器性能 | |
| 重覆精度 | ±10μm |
| 印刷精度 | ±20μm |
| 印刷週期時間 | 7.5sec + Printer times |
| 清潔功能 | 濕擦/乾擦/吸風 |
| 清潔尺寸 | X:400mm |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
三視圖
| 型號 | 機構本體 |
|---|---|
| 外觀尺寸(D*W*H) | 1688*1370*1945mm |
| 本體重量 | 約1000Kg |
| 電力需求 | AC 1Ø,220V,50/60HZ;3.5kw,15A |
| 空壓需求 | Clean dry air 5~6kg/cm2 30L/min |
| 操作介面 | Windows XP |
| 基板規格 | |
| 適用基板尺寸 | max:400*310(mm) min:50*50(mm) |
| 適用基板厚度 | 0.6~6(mm) |
| 基板寬度調整 | 自動 |
| 適用基板重量 | 3kg以下 |
| 基板固定方式 | 板邊側夾(軟壓可調整) |
| 印刷規格 | |
| 適用鋼板尺寸 | 650*550~736*736mm,T=30~35mm |
| 印刷面積 | 310*400mm |
| 印刷壓力 | 0.5~5kg/cm2 |
| 離板速度 | 0.1~5mm/sec (可程式) |
| 印刷間距 | -1~5mm(可程式) |
| 印刷方向 | 前後印刷 |
| 印刷速度 | 5~200mm/sec |
| 視覺對位系統 | |
| CCD鏡頭 | 高解析度CCD |
| 影像處理方式 | 多值化控制 |
| 基準點 | 2 |
| 基準點規格 | 0.1mm~3.0mm |
| 基準點位置 | 任意點 |
| 基準點偵錯 | 軟體自動辨識 |
| 機器性能 | |
| 重覆精度 | ±10μm |
| 印刷精度 | ±20μm |
| 印刷週期時間 | 7.5sec + Printer times |
| 清潔功能 | 濕擦/乾擦/吸風 |
| 清潔尺寸 | X:400mm |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|