GAM 40P 氣動式鋼板/PCB清洗機
| 型號 | GAM40P 氣動式鋼板/PCB清洗機 |
|---|---|
| 機台尺寸(L*W*H) | 1020*760*1602mm |
| 清洗方式 | 旋轉式噴淋清洗及壓縮空氣乾燥 |
| 使用鋼板尺寸(L*W*T) | 基本規格:736mm x 736mm x 40mm (Max) |
| 儲液箱容量 | 40L(Max) |
| 最少清洗液用量 | 通常 30L |
| 採用四級過濾方式 | 初級:20μm 一級:10μm 二級:5μm 三級:1μm |
| 排氣 | ∮125×30mm(H)最大引力風速3m/sec |
| 內外材質 | 不鏽鋼+鋼噴塑 |
| 設備重量 | 330kg(不含清洗液) |
| 空氣供給壓力 | 0.4 ~ 0.6 Mpa/cm2 |
| 空氣流量 | 400 ~ 700 L/Min |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
| 型號 | GAM40P 氣動式鋼板/PCB清洗機 |
|---|---|
| 機台尺寸(L*W*H) | 1020*760*1602mm |
| 清洗方式 | 旋轉式噴淋清洗及壓縮空氣乾燥 |
| 使用鋼板尺寸(L*W*T) | 基本規格:736mm x 736mm x 40mm (Max) |
| 儲液箱容量 | 40L(Max) |
| 最少清洗液用量 | 通常 30L |
| 採用四級過濾方式 | 初級:20μm 一級:10μm 二級:5μm 三級:1μm |
| 排氣 | ∮125×30mm(H)最大引力風速3m/sec |
| 內外材質 | 不鏽鋼+鋼噴塑 |
| 設備重量 | 330kg(不含清洗液) |
| 空氣供給壓力 | 0.4 ~ 0.6 Mpa/cm2 |
| 空氣流量 | 400 ~ 700 L/Min |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|