GAM 30V-CUT PCB分板機
| 型號 | GAM30 V-CUT PCB分板機 |
|---|---|
| 刀輪移動速度 | 150,250,350,500 mm/sec |
| 刀輪行程 | 400 mm(可供選擇位置長度變化) |
| 適用PC板厚度 | 1.0~3.2 mm |
| PC板V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
| 刀輪尺寸 | 150 mm |
| 下刀尺寸 | 460 mm |
| 刀輪壓力可微調 | 0~2 mm |
| PC板上限高 | 40 mm |
| PC板下限高 | 10~40 mm |
| 後擋板深度可調範圍 | 0~150 mm |
| PC板前支撐架可調範圍 | 0~40 mm |
| 下料板可調範圍 | 0~50 mm |
| 可切割基板最大尺寸 | 400×150 mm |
| 可切割基板最大厚度 | 3.2 mm |
![]() |
|
| A:PCB切割厚度 | 1.0~3.2 mm |
| B:V形槽最小尺寸 | 0.25 mm |
| C:PCB V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
| 電源規格 | 110V / 220V±10% 1Φ |
| 額定功率 | 250W |
| 機器外觀尺寸(W*D*H) | 710 X 560 X 480 mm |
| 機器重量 | 65公斤 |
| 刀輪材質 | 工具合金鋼 |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
正視圖
側視圖
上視圖
| 型號 | GAM30 V-CUT PCB分板機 |
|---|---|
| 刀輪移動速度 | 150,250,350,500 mm/sec |
| 刀輪行程 | 400 mm(可供選擇位置長度變化) |
| 適用PC板厚度 | 1.0~3.2 mm |
| PC板V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
| 刀輪尺寸 | 150 mm |
| 下刀尺寸 | 460 mm |
| 刀輪壓力可微調 | 0~2 mm |
| PC板上限高 | 40 mm |
| PC板下限高 | 10~40 mm |
| 後擋板深度可調範圍 | 0~150 mm |
| PC板前支撐架可調範圍 | 0~40 mm |
| 下料板可調範圍 | 0~50 mm |
| 可切割基板最大尺寸 | 400×150 mm |
| 可切割基板最大厚度 | 3.2 mm |
![]() |
|
| A:PCB切割厚度 | 1.0~3.2 mm |
| B:V形槽最小尺寸 | 0.25 mm |
| C:PCB V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
| 電源規格 | 110V / 220V±10% 1Φ |
| 額定功率 | 250W |
| 機器外觀尺寸(W*D*H) | 710 X 560 X 480 mm |
| 機器重量 | 65公斤 |
| 刀輪材質 | 工具合金鋼 |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
