GAM 336AT 在线式全自动PCB分板机
| 型号 | GAM 336AT | GAM 336AL |
|---|---|---|
| 切割范围 | 350*300mm | 450*420mm |
| 入料方式 | 轨道输送 | |
| 出料方式 | 皮带输送或轨道输送 | |
| 流向 | 左至右或右至左 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.05mm | |
| 最高移动速度 | XY:1000mm/sec , Z:800mm/sec | |
| 主轴转速 | MAX: 60000rpm 可调 | |
| 主轴铣刀更换方式 | 自动换刀 | |
| 切割速度 | 1-100mm/s | |
| 作业系统 | Windows 10 | |
| 程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
| 适用铣刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4Kw 单相 (1Φ) | |
| 气源需求 | 0.6MPa, 200L/min | 0.6MPa, 220L/min |
| 尺寸(W*D*H) | 1647*1814*1820mm | 1947*2096*1820mm |
| 重量 | 835公斤 | 1145公斤 |
| 集尘机 | TS300L | |
| 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动 |
||
- 切割檢測模組
- 雷射測高
- 條碼讀取器
- 刀徑檢測
- MES客制
正视图/侧视图
| 型号 | GAM 336AT | GAM 336AL |
|---|---|---|
| 切割范围 | 350*300mm | 450*420mm |
| 入料方式 | 轨道输送 | |
| 出料方式 | 皮带输送或轨道输送 | |
| 流向 | 左至右或右至左 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.05mm | |
| 最高移动速度 | XY:1000mm/sec , Z:800mm/sec | |
| 主轴转速 | MAX: 60000rpm 可调 | |
| 主轴铣刀更换方式 | 自动换刀 | |
| 切割速度 | 1-100mm/s | |
| 作业系统 | Windows 10 | |
| 程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
| 适用铣刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4Kw 单相 (1Φ) | |
| 气源需求 | 0.6MPa, 200L/min | 0.6MPa, 220L/min |
| 尺寸(W*D*H) | 1647*1814*1820mm | 1947*2096*1820mm |
| 重量 | 835公斤 | 1145公斤 |
| 集尘机 | TS300L | |
| 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动 |
||